為迎合市場(chǎng)需求,我們專(zhuān)注于龍門(mén)平面磨床的開(kāi)發(fā)及更新?lián)Q代,各型號(hào)的龍門(mén)平面磨床。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)給客戶(hù)帶來(lái)了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益,受到客戶(hù)一致好評(píng)!
高精度法蘭式主軸設(shè)計(jì)龍門(mén)磨床橫磨頭采用法蘭式主軸,搭配無(wú)軸承設(shè)計(jì),三向配合,并進(jìn)行預(yù)壓處理,主軸跳動(dòng)在2μ以?xún)?nèi),此結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使主軸具有超高之研磨剛性及精度配套的液壓和制冷系統(tǒng),保證主軸使用狀態(tài)。
釆用進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),操作方便,提高效率。
龍門(mén)磨工作臺(tái),搭配Turcite-B與精密手工鏟刮,減低阻尼系數(shù)小,預(yù)防低速爬行,確保工作臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行與研削精度。
底座雙V型導(dǎo)軌設(shè)計(jì),直線度好,保證工件的平面度及等厚度,可重磨削保證機(jī)臺(tái)的壽命和精度。
磁盤(pán)設(shè)計(jì):因?yàn)槟ゴ布庸?duì)象多為鋼材,利用磁性吸鐵的特性,將工件緊緊吸附在磁盤(pán)表面,不用再進(jìn)行其他復(fù)雜裝夾,大大提高裝夾速度。
規(guī)格參數(shù) | |||||||||
加工參數(shù) | MK-2013 | MK-2015 | MK-2518 | MK-3022 | MK-4025 | MK-4528 | MK-6530 | MK-8030 | |
最大磨削長(zhǎng)度(mm) | 2000 | 2100 | 2600 | 3200 | 4200 | 4700 | 6700 | 8200 | |
最大磨削寬度(mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | |
兩立柱間距(mm) | 1400 | 1560 | 1850 | 2250 | 2550 | 2850 | 3050 | 3050 | |
最大通過(guò)高度(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 800 | |
工作臺(tái)面積(mm) | 2500x1200 | 2500x1300 | 3000x1700 | 3500x1800 | 4500×2200 | 5000×2400 | 7000x2500 | 8500x2500 | |
工作臺(tái)承重(kg) | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
速度參數(shù) | |||||||||
工作臺(tái)速度(m/min) 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
磨頭左右速度(mm/min) 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | ||
磨頭上下速度(mm/min) 10-3000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-4000 | 10-4000 | 10-4000 | 10-4000 | 10-4000 | ||
磨頭上下進(jìn)給最小刻度(mm/min) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
磨頭參數(shù) | |||||||||
磨頭電機(jī)功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
磨頭轉(zhuǎn)速(r/min) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 | |||||||||
磨頭砂輪mm(外徑X寬度X內(nèi)徑)55x100×203500×100x203500x100×203500x100×203600×150x305600×150x305600x150x305600x150x305 | |||||||||
功率參數(shù) | |||||||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
磨頭左右馬達(dá)(kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
磨頭上下馬達(dá)(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
其它參數(shù) | |||||||||
外形尺寸(m) | 7x3.2x3.5 | 7x3.6x3.5 | 8x4x4 | 9x4.8x4 | 12x5x4.5 | 13x5x4.5 | 17x6x5 | 22x6.5x5 | |
整機(jī)重量(約kg) | 13000 | 16000 | 23000 | 32000 | 45000 | 50000 | 78000 | 105000 |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有變更恕不另行通知