產(chǎn)品秉承傳統(tǒng)龍門機(jī)床剛性強(qiáng),結(jié)構(gòu)對(duì)稱,穩(wěn)定性高等特點(diǎn),采用橫梁移動(dòng)框架結(jié)構(gòu),運(yùn)動(dòng)部分的輕量化降低了滾珠絲桿的驅(qū)動(dòng)負(fù)荷、減少了絲桿和導(dǎo)軌的磨損 量,提升了產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)性能。
德國(guó)進(jìn)?精密?輪?條,保 證運(yùn)?平穩(wěn),強(qiáng)化機(jī)械精度。
動(dòng)柱系列高精度雙電機(jī)消隙 傳動(dòng)機(jī)構(gòu),滿足高速、高精聯(lián)動(dòng)切削需求。
全閉環(huán)位置檢測(cè):為保證機(jī)床工作的精度穩(wěn)定性,機(jī)床各坐標(biāo)軸的位置檢測(cè)采用精 密光柵,分辨率為0.001mm, 用以補(bǔ)償齒條、滾珠絲杠的精度變化;以實(shí)現(xiàn)機(jī)床全閉環(huán)控制。
規(guī)格參數(shù) | ||||
加工范圍 | DSK-35系列 | DSK-45系列 | DSK-50系列 | DSK-60系列 |
X軸行程(mm) | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ |
16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | |
Y軸行程(mm) | 4000 | 5000 | 5300 | 6500 |
Z軸行程(mm) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
龍門有效寬度(mm) | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |
主'岫工作師臨(mm) | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 |
工作臺(tái) | ||||
尺寸(XxY軸方向mm) | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ |
20000/24000)X2800 | 20000/24000)X3200 | 20000/24000)X3200 | 20000/24000)X4500 | |
T型槽(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大載重(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500/6000 | 4500/6000 | 4500/6000 | 4500/6000 |
主軸傳動(dòng)方式 | BF直連 | BF直連 | BF直連 | BF直連 |
錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
驅(qū)動(dòng)進(jìn)給 | ||||
三軸快速移動(dòng)(m/min) | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 |
切削進(jìn)給(m/min) | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
最小輸入單元(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
定位精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 |
圓盤式刀庫(kù) | ||||
刀具數(shù)(把) | 24/32(選配) | 24/32(選配) | 24/32(選配) | 24/32(選配) |
刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
選刀方式 | 雙向任意 | 雙向任意 | 雙向任意 | 雙向任意 |
刀具交換時(shí)間(sec) | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC |
最大刀具重量(kg) | 15/300 | 15/300 | 15/300 | 15/300 |
電機(jī)功率 | ||||
主軸(kw) | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 |
X/Y 軸(kw) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z軸 | 5.5(剎) | 5.5(剎) | 6(剎) | 6(剎) |
X:齒條齒輪/Y: 8016 | X:齒條齒輪/Y: 8016 | X:齒條齒輪/Y: 8016 | X:齒條齒輪/Y: 8016 | |
螺桿形式 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 |
線軌滑塊X:55/ | 線軌滑塊X:55/ | 線軌滑塊X:55/ | ||
滑軌形式 | 丫 :55/Z:方滑枕 | Y:55/Z:方滑枕 | 丫 :55/Z:方滑枕 | 丫 :55/Z:方滑枕 |
其它 | ||||
電源容量(KVA) | 60 | 60 | 60 | 60 |
車量⑴ | 80-150 | 90-180 | 90-180 | 100-200 |
氣壓需求(KGF/CM2) | N6 | >6 | N6 | >6 |
12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | |
面積需求L xWxH(mm) | 26000/32000)X8000X6500 | 26000/32000)X9000X6500 | 26000/32000)X9300X7000 | 26000/32000)X9800X7000 |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有變更恕不另行通知